Más képzéstémák iránt érdeklődik?

申し訳ございませんが、お客様のブラウザには完全に対応しておりませんオプションがありましたら、新しいバージョンにアップグレードするか、 Mozilla Firefox、 Microsoft Edge、Google Chrome、またはSafari 14以降をお使いください。これらが利用できない場合、またサポートが必要な場合は、フィードバックをお送りください。
この新ホームページへのフィードバックを歓迎します。ご意見をお寄せください
Az akadémiai és az egyéb kutatással foglalkozó szakemberek támogatása érdekében a Magyar ügyfélközpontunk széles választékban kínál már rögzített és napirenden lévő webináriumokat.
A soron lévő témákról alább talál részletes tájékoztatást.

A témaköreink széles választékából mindenki megtalálja azt, ami leginkább érdekelheti - legyen az a ScienceDirect használati útmutatója, a Scopus adatbázisa, vagy akár a SciVal intézményi szintű elemzései. Az élőben közvetített, valamint felvételről megtekinthető webinárjaink széles választékát kínálják a témák sokaságának.
| Empty table header | Empty table header | Empty table header |
|---|---|---|
15 January 2026 - 11.30h | Discover Science Direct AI: your gateway to trusted research content | |
20 January 2026 - 11.30h | Author Journey - How to submit a manuscript and how to use the Elsevier Open Access Platform | |
27 January 2026 - 11.30h | Introduction to Scopus AI | |
29 January 2026 - 11.30h | Author Journey - How to submit a manuscript and how to use the Elsevier Open Access Platform | |
10 February 2026 - 09.30h | Editors Session with Elsevier | |
17 February 2026 - 09.30h | How to complete the Scopus Title Suggestion Form | |
24 February 2026 - 09.30h | Author Journey - How to submit a manuscript and how to use the Elsevier Open Access Platform | |
26 February 2026 - 09.30h | How to find the right journal; strategies and tools that can help authors | |
17 March 2026 - 09.30h | Getting started with SciVal - An overview | |
24 March 2026 - 09.30h | Introduction to Scopus | |
31 March 2026 - 09.330h | Unlocking the power of ScienceDirect; find and work with scientific literature efficiently |

