Más képzéstémák iránt érdeklődik?

申し訳ございませんが、お客様のブラウザには完全に対応しておりませんオプションがありましたら、新しいバージョンにアップグレードするか、 Mozilla Firefox、 Microsoft Edge、Google Chrome、またはSafari 14以降をお使いください。これらが利用できない場合、またサポートが必要な場合は、フィードバックをお送りください。
この新ホームページへのフィードバックを歓迎します。ご意見をお寄せください
Az akadémiai és az egyéb kutatással foglalkozó szakemberek támogatása érdekében a Magyar ügyfélközpontunk széles választékban kínál már rögzített és napirenden lévő webináriumokat.
A soron lévő témákról alább talál részletes tájékoztatást.
A témaköreink széles választékából mindenki megtalálja azt, ami leginkább érdekelheti - legyen az a ScienceDirect használati útmutatója, a Scopus adatbázisa, vagy akár a SciVal intézményi szintű elemzései. Az élőben közvetített, valamint felvételről megtekinthető webinárjaink széles választékát kínálják a témák sokaságának.
Empty table header | Empty table header | Empty table header |
---|---|---|
16 June 2025 - 14.00h | Unlocking the power of Scopus AI: Comprehensive introduction and live demonstration | |
17 June 2025 - 10.30h | Getting started with SciVal - An overview | |
17 June 2025 - 11.00h | Reaxys Monthly Open Office CEE | |
24 June 2025 - 10.30h | Introduction to Scopus | |
10 July 2025 - 12.00h | Preparation of a competitive manuscript for publication in a reputable journal | |
19 August 2025 - 10.30h | Getting started with SciVal - An overview | |
26 August 2025 - 11.00h | Unlocking the power of ScienceDirect; find and work with scientific literature efficiently | |
2 September 2025 - 10.30h | Defining and working with entities in SciVal | |
23 September 2025 - 11.00h | Reaxys Monthly Open Office CEE | |
30 September 2025 - 10.30h | Building and working with reports in SciVal | |
7 October 2025 - 10.30h | Getting started with SciVal - An overview | |
14 October 2025 - 10.30 | Introduction to Scopus | |
21 October 2025 - 11.00h | Reaxys Monthly Open Office CEE | |
28 October 2025 - 11.00h | Unlocking the power of ScienceDirect; find and work with scientific literature efficiently | |
4 November 2025 - 10.30h | Defining and working with entities in SciVal | |
18 November 2025 - 11.00h | Reaxys Monthly Open Office CEE | |
25 November 2025 - 10.30h | Building and working with reports in SciVal | |
2 December 2025 - 10.30h | Getting started with SciVal - An overview | |
9 December 2025 - 10.30h | Introduction to Scopus | |
16 December 2025 - 11.00h | Reaxys Monthly Open Office CEE |
VV