Pure sub-processors
Last revised: 5 November 2025
A Pure installation resides in the available data center region based on Subscriber location, unless otherwise provided in the Agreement:
Subscriber Location | Data Center Region |
|---|---|
Europe | Amazon Web Services Europe (Ireland) |
Canada | Amazon Web Services Canada (Central) |
United States | Amazon Web Services US East |
Latin America | Amazon Web Services US East |
China (Mainland) | Amazon Web Services China (Beijing) operated by Sinnet |
Asia Pacific (outside Mainland China) | Amazon Web Services Asia Pacific (Singapore) |
Australia | Amazon Web Services Asia Pacific (Sydney) and Amazon Web Services Asia Pacific (Singapore) |
Saudi Arabia | SCCC Alibaba Cloud (Saudi Arabia) |
Elsevier B.V. has engaged the following sub-processors to host and support the Pure services:
Sub-processor | Location | Service |
Amazon Web Services EMEA SARL | See above | Data center/Hosting |
Alibaba.com (Europe) Limited | Saudi Arabia | Data center/Hosting |
Beijing Sinnet Technology Co., Ltd. | China | Data center/hosting |
Elsevier A/S | Denmark | Technical support |
Elsevier Canada Ltd | Canada | Technical support |
Elsevier Inc. | United States | Technical support |
Elsevier Japan KK | Japan | Technical support (Japan only) |
Elsevier Korea LLC | South Korea | Technical support (Korea only) |
Elsevier Limited | United Kingdom | Technical support |
Elsevier (Singapore) Pte Ltd | Singapore | Technical support |
Elsevier S.R.L. | Italy | Technical support |
LexisNexis Risk Solutions SAS | Colombia | Technical support |
Reed Elsevier Information Technology (Beijing) Co., Ltd | China | Technical support (China and Japan only ) |
RELX Trading Australia Pty Ltd | Australia | Technical support |
Elsevier B.V. has engaged the following sub-processors to assist it in providing optional, add-on professional services or modules:
Professional Service/Module | Sub-processor | Location | Service |
|---|---|---|---|
Profile Refinement Service | Infocon International Pte Ltd | India | Profile refinement |
Profile Refinement Service | SPi Technologies India Private Limited (Straive) | India | Profile refinement |
Profile Refinement Service | Elsevier GmbH | Germany | Profile refinement |
Data Integration Service | RELX India Private Limited | India | Data integration |
Data Integration Service | Elsevier Inc. | United States | Data integration |
Data Integration Service | Elsevier GmbH | Germany | Data integration |
Data Integration Service | Elsevier S.R.L. | Italy | Data integration |
Data Integration Service | RELX Trading Australia Pty Ltd | Australia | Data integration |
Data Integration Service | LexisNexis Risk Solutions SAS | Colombia | Data integration |
Pure Impact AI Module | Microsoft Corporation | United States | Generative AI functionality |
Pure Impact AI Module | OpenAI, LLC | United States | Generative AI functionality |