Conferencia Pure LATAM 2024
Apoyando la gestión de investigación con sistemas de información
24 de Abril 2024, Meliá Lima se abre en una nueva pestaña/ventana
Pure es más que un sistema de gestión de información de investigación; es un catalizador de innovación y avance estratégico dentro de las instituciones de educación superior. A través de estauna conferencia de sólo un día, podrás obtener ideas de tus colegas en Perú y Chile sobre sus implementaciones de Pure. Aprende de primera mano cómo este sistema de vanguardia no solo está optimizando los procesos de investigación, sino también capacitando a las instituciones para abordar necesidades estratégicas y forjar estrategias visionarias para sus escuelas.
Registro se abre en una nueva pestaña/ventana >
Sesión | Presentador/a | |
8:00 - 8:45 | Registro | |
8:45 - 9:00 | Apertura | Ahmed Naby, Director Regional de Ingeniería de Soluciones, Elsevier |
9:00 - 9:30 | Importancia de los Sistemas CRIS Institucionales y la experiencia de la PUCP | Dr. Andrés Melgar, Jefe de la Oficina de Investigación del Vicerrectorado de Investigación, Pontifical Catholica University of Peru (PUCP) |
9:30 - 10:00 | Cómo Pure apoya a la ciencia abierta, interoperabilidad y calidad de datos | Chiara Farinelli, Gerente de Producto en las Integraciones de Pure, Elsevier |
10:00 - 10:30 | Calidad en Investigación y Decisiones estratégicas utilizando datos de Pure en la Universidad Continental | Walter Humberto Curioso Vilchez, PhD, Vicerrector de Investigación de la Universidad Continental, y miembro del Consejo Directivo del CONCYTEC |
10:30 - 11:00 | Coffee break | |
11:00 - 11:45 | Aprendizajes, oportunidades y desafíos. Implementación de Pure en la Universidad San Sebastián, Chile | Dr. Luis Weky, Coordinador de Sistemas de Información de la Universidad San Sebastián, Chile |
11:45 - 12:45 | Almuerzo | |
12:45 - 13:15 | El proyecto: Fortalecimiento del Sinacti y su relevancia para articular el sistema nacional de CTi | Dr. Juan Rodriguez, Director Ejecutivo, Prociencia |
13:15 - 13:45 | Articulación de los sistemas de Gestión de la investigación Universidad Nacional Federico Villarreal | Dr. Jose Livia, Jefe del Instituto Central de Gestión de la Investigación en la Universidad Nacional Federico Villarreal |
13:45 - 14:15 | Casos de uso: Sincronizaciones y ChatGPT en Universidad del Pacífico | Rubén Valverde, Ingeniero de Sistemas, Universidad del Pacífico, Perú |
14:15 - 14:45 | Optimizando la gestión de investigación en la ULIMA a través de reportes y la API de Pure | Jorge Paredes, Ingeniero de Sistemas, Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo |
14:45 - 15:15 | Usuarios de Pure | Integración Grupo de Usuarios | David Gutiérrez, Subject Matter Expert de Pure y Productos de Research Data/Consultor de Éxito de Clientes, Elsevier |
14:45 - 15:15 | Abierto | Panel: Implementando Pure | Lars Oestergaard, Ingeniero de Software, el equipo de Servicios de Consultoría de Implementación en los EE. UU, Elsevier; Diego Bermudez, Gerente de Implementaciones de Pure para Latinoamérica, Elsevier ; y Mario Rios Ospina, Director Regional de Soluciones de Investigación e Ingeniería en Elsevier para el Sureste de Estados Unidos y Latinoamérica, Elsevier |
15:15 - 15:45 | Coffee Break | |
15:45 - 16:45 | Usuarios de Pure | Hoja de Ruta, Herramientas de Soporte, Certificación de Pure, PeruCRIS | Chiara Farinelli, Gerente de Producto en las Integraciones de Pure, Elsevier; Lars Oestergaard, Ingeniero de Software, el equipo de Servicios de Consultoría de Implementación en los EE. UU, Elsevier; y Carlos Lasso, Ingeniero de Soluciones para América Latina y el Sudeste de EE. UU, Elsevier |
15:45 - 16:15 | Abierto | Facilitando evaluaciones, elaboración de políticas y resultados a través de la Inteligencia de Investigación | Moisés Moreno, Strategic Engagement Manager para América, Elsevier |
16:15 - 16:45 | Abierto | Conectando Pure con otras soluciones Integraciones de valor agregado para PURE | Justin Mytton, Gerente de Cuentas de Soluciones de Elsevier en Perú, Elsevier |
16:45 - 17:00 | Q&A y Cierre |
Registro se abre en una nueva pestaña/ventana>
Al participar en esta conferencia, estarás a la vanguardia de la comunidad académica, adquiriendo conocimientos y herramientas valiosas para impulsar a tu institución hacia un mayor éxito e impacto.
Esperamos darte la bienvenida para conectarte, aprender y crecer con colegas que comparten su pasión por el avance de la excelencia en la investigación.